CENNIK WYPOŻYCZENIA KAJAKÓW W SEZONIE 2025

RZEKA BUG
| TRASA SPŁYWU | DŁUGOŚĆ | CZAS | KAJAK / OSOBA | (rodzinny 2+2 )* | |
|---|---|---|---|---|---|
| WOŁCZYNY – SOBIBÓR | 10 km | 2-3 h | 140 zł / 70 zł | 260 zł | Rezerwacja |
| WOŁCZYNY – ORCHÓWEK (trójstyk granic) | 13 km | 3-4 h | 140 zł / 70 zł | 260 zł | Rezerwacja |
| ZBEREŻE – SOBIBÓR | 18 km | 4-5 h | 160 zł / 80 zł | 300 zł | Rezerwacja |
| ZBEREŻE – ORCHÓWEK (trójstyk granic) | 22 km | 6-7 h | 160 zł / 80 zł | 300 zł | Rezerwacja |
| WOLA UHRUSKA – WOŁCZYNY | 30 km | 7-8 h | 180 zł / 90 zł | 340 zł | Rezerwacja |
| WOLA UHRUSKA – ZBEREŻE | 21 km | 5-6 h | 180 zł / 90 zł | 340 zł | Rezerwacja |
| ŚWIERŻE – WOLA UHRUSKA | 25 km | 6-7 h | 190 zł / 95 zł | 360zł | Rezerwacja |
| Dziecko do lat 7 jako trzecia osoba w kajaku 20 zł – niezależnie od trasy spływu |
| *Zniżka rodzinna (2+2) – dwa kajaki – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 14 r.ż. |
| WYŻEJ WYMIENIONA CENA ZAWIERA |
|---|
| kajak dwuosobowy polietylenowy – RTM BRIO |
| wiosła |
| kamizelki asekuracyjne |
| transport kajaków |
| transfer uczestników na miejsce startu oraz po zakończeniu spływu |
| parking na samochody uczestników spływu |
| zgłoszenie spływu odpowiedniej placówce Straży Granicznej |
RZEKA WŁODAWKA
| TRASA SPŁYWU | DŁUGOŚĆ | CZAS | CENA ZA KAJAK / OSOBA | (rodzinny 2+2)* | |
|---|---|---|---|---|---|
| KOŁACZE – WŁODAWA | 22 km | 8 h | 150 zł / 75 zł | 280 zł | Rezerwacja |
| KOŁACZE – ADAMKI | 14 km | 6 h | 150 zł / 75 zł | 280 zł | Rezerwacja |
| KOŁACZE – SUCHAWA | 10 km | 3 h | 150 zł / 75 zł | 280 zł | Rezerwacja |
| SUCHAWA – WŁODAWA | 13 km | 4 h | 140 zł / 70 zł | 260 zł | Rezerwacja |
| ADAMKI – WŁODAWA | 7 km | 2 h | 140 zł / 70 zł | 260 zł | Rezerwacja |
| SUCHAWA – ADAMKI | 5 km | 1,5 h | 140 zł / 70 zł | 260 zł | Rezerwacja |
| Dziecko do lat 7 jako trzecia osoba w kajaku 20 zł – niezależnie od trasy spływu |
| *Zniżka rodzinna (2+2) – dwa kajaki – dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci do 14 r.ż. |
| WYŻEJ WYMIENIONA CENA ZAWIERA |
|---|
| kajak dwuosobowy polietylenowy – RTM BRIO |
| wiosła |
| kamizelki asekuracyjne |
| transport kajaków |
| transfer uczestników na miejsce startu oraz po zakończeniu spływu |
| parking na samochody uczestników spływu |

